平山縣春秋時為晉蒲邑,戰(zhàn)國時趙置番吾地, 隸屬于中山國。西漢置蒲吾縣,隋置房山縣,唐至德元年(756)改為平山縣。1945年分設平山、建屏2縣,1958年復并為平山縣。平山縣地處河北省西
平山縣春秋時為晉蒲邑,戰(zhàn)國時趙置番吾地, 隸屬于中山國。西漢置蒲吾縣,隋置房山縣,唐至德元年(756)改為平山縣。1945年分設平山、建屏2縣,1958年復并為平山縣。平山縣地處河北省西部,太行山東麓,西與全國煤炭基地山西省接壤,東臨省會石家莊市30公里,距都北京260公里,是~批準的環(huán)京津、環(huán)渤海開放縣之一,是河北省石家莊地區(qū)轄縣,中國小水電試點縣之一。中國革命圣地──西柏坡所在地。平山縣2010年面積為2613平方公
里,人口46萬,縣府駐平山鎮(zhèn)。
管道中安裝河北省石家莊市平山縣補償器是為了利用其自身波紋管的有效伸縮變形來吸收由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化。在實際管道配件安裝過程中通常是需要和相應的管道支架進行搭配,通過加裝管道支架能夠大大提高管道配件運行的穩(wěn)定性。下面就是鑫利管道為大家介紹的幾種常見支架。
1、主固定支架
主固定支架必須承受由與它相連接的每一管段上所施加在它上面的力和力矩。如管道內介質壓力產(chǎn)生的壓力推力(盲板力),使補償器產(chǎn)生額定位移所需的力和力矩,以及由可調導向支架、定向導向支架所產(chǎn)生的摩擦力,還有管線和介質的重量,流體沖擊力等。 那么當我們選用補償器時,在下述情況下必須設置主固定支架:
1) 管道盲端,在這里安裝支架是因為管道盲端會出現(xiàn)明顯的水錘力,如果不加裝支架的情況下就會對管道末端的穩(wěn)定性造成影響。
2) 介質流向改變處
3) 管道分支處
4) 管道變徑處
5) 兩個河北省石家莊市平山縣補償器之間的管道上截止閥或減壓閥處。以上五個管道運行環(huán)節(jié)需要加裝主固定支架,因為這些地方都會造成水壓變大,對管道內壁沖擊增強,所以一般都會加裝支架,為管道的穩(wěn)定運行提供保障。
2、次固定支架
在這里我們所說的次固定支架就是用來承受的除去壓力推力(盲板力)之外的所有載荷。 那么對于直管段來說,次固定支架通常是為了把兩個固定支架之間較長的管段分割成若干管段單元,以便每個管段之間只設置一個波紋補償器,以保證波紋補償器能夠正常工作。
3、導向支架
之所以在管路中設置導向支架,就是為了保證波紋管膨脹節(jié)沿規(guī)定的方向位移,并防止管路失穩(wěn)的作用,一般的導向支架設計強度按10%-15%的管道內介質壓力推力考慮。在僅有軸向位移的管段上,導向支架只允許軸向位移而限制其它方向的位移,這種支架稱為一般導向支架,對于帶橫向位移和偏轉的管段時,除軸向位移外,還應在橫向留出合適的附加裕量,以允許一定幅度的橫向位移和偏轉,這種導向支架稱為平面導向支架。
除了上面三種管道之間的安裝環(huán)境需要注意之外,導向支架的間距同樣需要具體細分,鑫利管道作為專業(yè)的補償器廠家,向大家詳細介紹導向支架的間距設置可如下操作:一般情況下都會使補償器靠近一個固定支架,很好個導向支架與波紋補償器端面的間距不超過管徑的4倍。這種布置方式既可以使位移得到正確的導向,又可使膨脹的兩端得到適當?shù)闹С小5诙€導向支架與很好個導向支架的間距不超過管徑的14倍。
鑫利管道生產(chǎn)的河北省石家莊市平山縣補償器產(chǎn)品結構設計合理,受力均勻,產(chǎn)品安裝在管道線路上單位面積補償量大,并且該產(chǎn)品波紋管材質屬于不銹鋼,具有良好的耐酸堿和耐高溫性能,產(chǎn)品的綜合性能良好能夠適應多種不同的管道安裝環(huán)境,實在是管道補償連接件的選。并且河北省石家莊市平山縣補償器價格也很實惠,對于用戶來說補償器好不好重要的就是產(chǎn)品對于自己的管道環(huán)境是否合適,并且性價比高不高。鑫利管道作為專業(yè)的補償器生產(chǎn)廠家,具有豐富的生產(chǎn)和安裝實踐經(jīng)驗。如果您有相關方面的疑問和需求都可來電我們鑫利銷售部,我們本著誠摯的服務態(tài)度向您提供專業(yè)的管道解決方案。
通徑Diameter DN | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 波紋管有效面積Available area of bellows c㎡ | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | 長度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法蘭Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
軸向補償量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
本問幫您解讀河北省石家莊市平山縣補償器價格|河北省石家莊市平山縣補償器好不好|河北省石家莊市平山縣補償器生產(chǎn)廠家,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴格按照標準設計生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風道橡膠補償器由橡膠復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內筒組成,外筒和內筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內壁上設有限位塊,外筒和內筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>