晉中市位于山西省中部偏東,地理坐標(biāo)為東經(jīng)112°25′~114°05′,北緯36°40′—38°06′之間。東依太行山,與河北省的井陘、贊皇、內(nèi)丘、
晉中市位于山西省中部偏東,地理坐標(biāo)為東經(jīng)112°25′~114°05′,北緯36°40′—38°06′之間。東依太行山,與河北省的井陘、贊皇、內(nèi)丘、邢臺、武安、涉縣5縣、市毗鄰;西傍汾河水,與呂梁市的交城、文水、汾陽、孝義、交口5縣、市相連;東北、西北分別與陽泉市、太原市及所屬的陽曲、清徐2縣交界;東南、西南分別與長治市的武鄉(xiāng)、沁縣、沁源3縣和臨汾市的霍州、汾西2縣、市接壤。晉中是一座歷史文化底蘊深厚、發(fā)展?jié)摿薮蟮哪贻p城市。晉中是一座歷史文化底蘊深厚、發(fā)展?jié)摿薮蟮哪贻p城市。作為中華文明
的發(fā)祥地之一,商代后期境內(nèi)就有城邑出現(xiàn),春秋時期開始設(shè)立縣一級行政建制。1948年設(shè)置榆次專區(qū),1968年起稱晉中地區(qū),1999年,設(shè)立地級晉中市。晉中市轄區(qū)總面積1.64萬平方公里,總?cè)丝?05萬,行政區(qū)劃分為1市(介休)1區(qū)(榆次)9縣(太谷、祁縣、平遙、靈石、壽陽、昔陽、和順、左權(quán)、榆社)及晉中經(jīng)濟開發(fā)區(qū),118個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
在山西省晉中市補償器應(yīng)用過程中,因為使用環(huán)境多變,所以影響補償器產(chǎn)品的選擇因素也非常多,因此在產(chǎn)品的發(fā)展過程中,根據(jù)不同的補償器性能要求設(shè)計出不同的產(chǎn)品,補償器設(shè)計的要求根據(jù)使用要求進行。產(chǎn)品設(shè)計非常復(fù)雜,它需要對以下各項參數(shù)進行計算和校核:耐壓能力、位移引起的應(yīng)力、疲勞壽命、剛度和穩(wěn)定性。對產(chǎn)品材料的選擇,除了考慮工作介質(zhì)、工作溫度和外部環(huán)境外,還應(yīng)考慮應(yīng)力腐蝕的可能性、水處理劑和管道清洗劑對材料的影響等,并在此基礎(chǔ)上結(jié)合產(chǎn)品的焊接、成型以及材料的性能價格比,優(yōu)選出經(jīng)濟實用的產(chǎn)品的制作材料。所以說補償器性能怎么樣,要根據(jù)以上具體信息標(biāo)準(zhǔn)來考量。
那么作為山西省晉中市補償器中的佼佼者,鑫利補償器性能怎么樣呢?
補償器作為一種柔性耐壓管件安裝于液體輸送系統(tǒng)中,用以補償管道或機器、設(shè)備連接端的相互位移,吸收振動能量,能夠起到減振、消音等作用,具有柔性好、質(zhì)量輕、耐腐蝕、抗疲勞、耐高低溫等多項特點。由于補償器的幾何形狀的特點,是波紋管在軸向力、橫向力、彎矩的作用下允許產(chǎn)生較大的變形。與平滑的光管相比,除有足夠的強度外,還兼有較大的柔性和在循環(huán)應(yīng)力作用下有很高的抗疲勞性能。
為了確保山西省晉中市補償器的使用壽命,產(chǎn)品在安裝是應(yīng)該注意:用固定支架合理切割管線,使之變成安全可靠,易于補償?shù)母鱾€單元。2線單元裝置中要確保管線直線性,固定支架一定要有足夠的剛度和強度。一般直管線損壞的絕大部分是由固定支架不可靠引起的。對帶內(nèi)套筒的產(chǎn)品應(yīng)注意使內(nèi)套筒子的方向與介質(zhì)流動方向一致,鉸鏈型產(chǎn)品的鉸鏈轉(zhuǎn)動平面應(yīng)與位移轉(zhuǎn)動平面一致。需要進行“冷緊”的補償器,預(yù)變形所用的輔助構(gòu)件應(yīng)在管路安裝完畢后方可拆除。嚴禁用產(chǎn)品變形的方法來調(diào)整管道的安裝超差,以免影響補償器的正常功能、降低使用壽命及增加管系、設(shè)備、支承構(gòu)件的載荷。安裝過程中,不允許焊渣飛濺到波殼表面,不允許波殼受到其它機械損傷。
鑫利管道采用好的技術(shù)和設(shè)備,引進很好的技術(shù)開發(fā)人員可以根據(jù)客戶的具體需要,全心全意的達到客戶的預(yù)期標(biāo)準(zhǔn),并且全國有我們很多家銷售商和代理商,很好的售后服務(wù)能夠解除您的后顧之憂。
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
本問幫您解讀補償器應(yīng)用|山西省晉中市補償器怎么樣|山西省晉中市鑫利補償器性能|補償器設(shè)計,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風(fēng)道橡膠補償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>