大理白族自治州地處云南省中部偏西,海拔2090米,東鄰楚雄州,南靠普洱市、臨滄市,西與保山市、怒江州相連,北接麗江市。地跨東經(jīng)98°52′~101°03′,北緯24°41&p
大理白族自治州地處云南省中部
偏西,海拔2090米,東鄰楚雄州,南靠普洱市、臨滄市,西與保山市、怒江州相連,北接麗江市。地跨東經(jīng)98°52′~101°03′,北緯24°41′~26°42′之間,東巡洱海,西及點(diǎn)蒼山脈,轄大理市和祥云、彌渡、賓川、永平、云龍、洱源、鶴慶、劍川8個(gè)縣以及漾濞、巍山、南澗3個(gè)少數(shù)民族自治縣,是中國西南邊疆開發(fā)較早的地區(qū)之一。地處低緯高原,四季溫差不大,干濕季分明,以低緯高原季風(fēng)氣候?yàn)橹?,常年氣候溫和,土地肥沃,以秀麗山水和少?shù)民族風(fēng)情聞名于世,境內(nèi)以蝴蝶泉、蒼山、洱海、大理古城、崇圣寺三塔等景點(diǎn)有代表性。
鑫利管道供應(yīng)補(bǔ)償器滿足了管系建設(shè)經(jīng)濟(jì)性和安全運(yùn)行可靠性要求.給管系設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行、維護(hù)帶來了方便,使國內(nèi)管系建設(shè)工藝接近或趕上發(fā)達(dá)~水平。下面給大家介紹下相關(guān)管道補(bǔ)償配件的功能優(yōu)勢(shì)。
1、補(bǔ)償器邊角以大圓弧過渡構(gòu)成矩形斷面,過角段應(yīng)力水平降低,根除了變形死角和產(chǎn)品在線運(yùn)行時(shí)整體均勻變形,因而降低區(qū)域性高應(yīng)力破壞風(fēng)險(xiǎn),延長了補(bǔ)償器的使用壽命。
2、補(bǔ)償器在整體不失穩(wěn)和保持基本工作剛度條件下降低管系推力,提高了補(bǔ)償器的熱補(bǔ)償能力,達(dá)到降低管線建設(shè)中柔性件投入成本。
3、由于幾何形狀的適應(yīng)性變更,補(bǔ)償器在外加拉應(yīng)力、壓應(yīng)力和交變應(yīng)力作用下能處在良性力系中可靠工作,回避了局部應(yīng)力風(fēng)險(xiǎn)區(qū),在含有H2SO、CO、H2煙氣氣氛中工作時(shí),有效改善了應(yīng)力腐蝕裂[SEE)和腐蝕疲勞斷裂(CFF)的惡化趨勢(shì),在不影響使用壽命前提下,提高了產(chǎn)品的熱循環(huán)許用次數(shù)。
4、云南省大理州補(bǔ)償器在波紋管焊裝時(shí),焊縫可以遠(yuǎn)離圓弧切點(diǎn),在矩形單邊長小于2M時(shí),焊縫可以/戍少一道,焊縫對(duì)口錯(cuò)邊量大大降低,產(chǎn)品任一位置波紋管斷面形狀和波紋包線絡(luò)長誤差極小,波紋成形,拉彎成形豐滿圓滑;符合波紋管疲勞壽命良好大值理論判據(jù)。
5、云南省大理州補(bǔ)償器拐角處圓弧鋼板焊裝加固,接口以槽鋼制做結(jié)構(gòu)件,增強(qiáng)了補(bǔ)償器結(jié)構(gòu)剛度,且整體產(chǎn)品線條流暢,外觀亮麗。
鑫利管道作為專業(yè)的補(bǔ)償器供應(yīng)商,生產(chǎn)的國標(biāo)補(bǔ)償器能夠有效補(bǔ)償各個(gè)方向上的位移,并且對(duì)于管道在運(yùn)行過程中所出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性的震動(dòng)能夠?qū)崿F(xiàn)良好的減震降噪的功能,該產(chǎn)品抗拉耐壓,耐高溫耐腐蝕,機(jī)械性能良好。由于補(bǔ)償器上各個(gè)功能的好設(shè)計(jì),使得它被廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代工業(yè)。并且補(bǔ)償器價(jià)格也是相當(dāng)實(shí)惠,我公司始終堅(jiān)持產(chǎn)品性能的高端化,價(jià)格的大眾化,從而讓鑫利品牌能夠讓更多的人得以了解并且使用,專注管道配件行業(yè)二十多年,產(chǎn)品質(zhì)量值得您信賴,如果大家對(duì)于鑫利補(bǔ)償器多少錢或者是其他問題比較感興趣,那么可以來電咨詢我們鑫利管道銷售部,我們會(huì)本著誠摯的服務(wù)態(tài)度向您提供專業(yè)的管道解決方案.
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問幫您解讀云南省大理州補(bǔ)償器供應(yīng)|補(bǔ)償器供應(yīng)商-云南省大理州補(bǔ)償器國標(biāo)-云南省大理州補(bǔ)償器價(jià)格-云南省大理州補(bǔ)償器多少錢,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>