噶爾縣是西藏阿里地區(qū)行署的所在地,海拔4350米,因位于獅泉河畔而得此名。也叫“獅泉河鎮(zhèn)”,藏意為“兵營(yíng)、帳篷”,因清派蒙古族將領(lǐng)甘登次旺率軍攻退了
噶爾縣是西藏阿里地區(qū)行署的所在地,海拔4350米,因位于獅泉河畔而得此名。也叫“獅泉河鎮(zhèn)”,藏意為“兵營(yíng)、帳篷”,因清派蒙古族將領(lǐng)甘登次旺率軍攻退了敵軍,當(dāng)時(shí)清軍曾在此扎營(yíng),由此而得名。噶爾縣地處西藏西部、沿森格藏布和噶爾藏布流域,是西藏18個(gè)邊境縣之一。面積17197平方公里。耕面積0.89萬(wàn)畝???cè)丝?.98萬(wàn)。轄4個(gè)區(qū),1個(gè)鎮(zhèn),11個(gè)鄉(xiāng),36個(gè)村民委員會(huì)。
鑫利管道是一家有多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的補(bǔ)償器廠家,不管是從原料的采購(gòu)還是我們的生產(chǎn)技術(shù),設(shè)備方面都是有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品的每一道工序都經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的檢驗(yàn)與檢測(cè),產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。想了解產(chǎn)品的詳細(xì)信息,請(qǐng)看以下我公司關(guān)于補(bǔ)償器的詳細(xì)介紹:
我公司生產(chǎn)的西藏阿里地區(qū)噶爾縣補(bǔ)償器是由法蘭、導(dǎo)流筒、金屬波體、接管等附件構(gòu)成。該產(chǎn)品利用了主體是波紋管的有效伸縮變形這一特點(diǎn),以此來(lái)吸收管道軸向、橫向、角向的熱變形。該產(chǎn)品不但方便管道的安裝與拆卸,同時(shí)也可以吸收地震、地陷對(duì)管道的影響。在現(xiàn)代的水暖管道中比較常用。西藏阿里地區(qū)噶爾縣補(bǔ)償器是管道安裝的重要部件之一,該補(bǔ)償器具有體積小,安裝方便,占地面積小,降低勞動(dòng)強(qiáng)度,省工,省料,實(shí)用性強(qiáng)等特點(diǎn)。其中該產(chǎn)品的伸縮量在
20-120mm,伸縮性能好,不滲漏,無(wú)填料,安全可靠,并能節(jié)省維修工作量,該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新穎,合理,無(wú)易損件,體積小,重量輕,便于安裝運(yùn)輸,是管道安裝的理想產(chǎn)品。
鑫利管道設(shè)備憑借多年來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),在未來(lái)的日子里會(huì)研發(fā),生產(chǎn)更多滿足消費(fèi)者需求的產(chǎn)品。另外鑫利管道提醒廣大用戶,產(chǎn)品在使用中要注意的幾大問(wèn)題:1、本產(chǎn)品使用壓力在1.6MPa以下,使用介質(zhì):熱水、蒸汽、煤氣、各種油,溫度與管道相同,高層建筑使用佳;2、本產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于架空管道、 地溝管道、直埋管道;3、本產(chǎn)品可以用于有軸向位移需求的安裝環(huán)境;4、安裝時(shí)嚴(yán)禁在該產(chǎn)品的伸縮盒上點(diǎn)火;5、本產(chǎn)品二波預(yù)拉25mm-30mm,四波予拉 50mm-60mm。6、該產(chǎn)品轉(zhuǎn)向支架可設(shè)可不設(shè);7、本產(chǎn)品用于地溝管道時(shí)不用砌補(bǔ)償器井。
鑫利管道提醒廣大用戶在選擇過(guò)程中一定要選擇正規(guī)、有知名度的廠家,這樣才能更好的保證補(bǔ)償器質(zhì)量。我公司該產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)有目共睹,公司在未來(lái)的日子里會(huì)繼續(xù)為廣大客戶研制,開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品來(lái)滿足更多用戶的需求!鑫利管道作為專業(yè)的補(bǔ)償器廠家,生產(chǎn)的補(bǔ)償器規(guī)格齊全,物優(yōu)價(jià)廉。公司常年和國(guó)內(nèi)一大批鋼鐵閥門(mén)公司合作,產(chǎn)品質(zhì)量至您得信賴。國(guó)內(nèi)補(bǔ)償器哪家好,選鑫利管道!
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長(zhǎng)度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問(wèn)幫您解讀西藏阿里地區(qū)噶爾縣補(bǔ)償器廠家|西藏阿里地區(qū)噶爾縣補(bǔ)償器質(zhì)量|西藏阿里地區(qū)噶爾縣補(bǔ)償器規(guī)格|補(bǔ)償器哪家好,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量?jī)?yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠(chéng)熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111套筒式伸縮器,它由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>