朗縣(藏語拼音:Nang Zong)是中華人民共和國西藏自治區(qū)林芝地區(qū)下屬的一個(gè)縣。藏語中意思是“顯現(xiàn)”。面積4186平方公里,2003年人口1.3萬人。郵政編碼860400,縣駐朗
朗縣(藏語拼音:Nang Zong)是中華人民共和國西藏自治區(qū)林芝地區(qū)下屬的一個(gè)縣。藏語中意思是“顯現(xiàn)”。面積4186平方公里,2003年人口1.3萬人。郵政編碼860400,縣駐朗村。該縣南部實(shí)際被印度占領(lǐng),邊界問題仍未解決。目前下轄:仲達(dá)鎮(zhèn)、朗鎮(zhèn)和洞嘎鎮(zhèn);登木鄉(xiāng)、拉多鄉(xiāng)和余東鄉(xiāng)。名特產(chǎn)品主要有多類畜產(chǎn)品、辣椒、貝母、五靈脂、葡萄、蘋果、核桃和藏帽、木碗等。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,近年來朗縣建成了影劇院、辦公樓、體育場(chǎng)等一批基礎(chǔ)設(shè)施。境內(nèi)的扎日莎巴山為佛教圣山。第十三世達(dá)賴?yán)锿恋羌未牒偷诰攀腊喽U曲吉尼瑪?shù)墓枢l(xiāng)都在朗縣。
補(bǔ)償器使用在管道中,為的就是能夠依靠西藏林芝地區(qū)朗縣補(bǔ)償器作用達(dá)到對(duì)管道的補(bǔ)償作用,保護(hù)管道的正常運(yùn)行。產(chǎn)品的作用是保護(hù)管道的正常運(yùn)行,如果產(chǎn)品本身的尺寸和材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到要求,對(duì)管道會(huì)產(chǎn)生什么影響呢?換句話說,如果產(chǎn)品不是國標(biāo)補(bǔ)償器,在性能方面西藏林芝地區(qū)朗縣補(bǔ)償器怎么樣?
國標(biāo)補(bǔ)償器是指產(chǎn)品的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)都能過達(dá)到~標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,但是在西藏林芝地區(qū)朗縣補(bǔ)償器產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)過程中,有的廠家一味的追求利益大化,所以就在產(chǎn)品的材質(zhì)和尺寸標(biāo)準(zhǔn)上下功夫,降低標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致產(chǎn)品不能完全達(dá)到~標(biāo)準(zhǔn),這種產(chǎn)品不能夠完全達(dá)到
使用要求,西藏林芝地區(qū)朗縣補(bǔ)償器作用大打折扣,所以在這里建議還是要去正規(guī)廠家選購國標(biāo)補(bǔ)償器進(jìn)行使用。
西藏林芝地區(qū)朗縣補(bǔ)償器使用也是有流程的:焊接—預(yù)埋—活動(dòng)元件調(diào)試—整體調(diào)試—試壓。
1焊接過程中,焊渣要處理好,不得濺射到設(shè)備表面上。
2產(chǎn)品安裝前要確保整個(gè)安裝地溝夯實(shí)夯平,使產(chǎn)品平穩(wěn)安放,對(duì)準(zhǔn)管道連接。固定端靠近固定支架安裝。
3安裝完畢后,無用的零件結(jié)構(gòu)要及時(shí)處理(涂有黃色漆的零件),限位裝置調(diào)到佳位置。
4西藏林芝地區(qū)朗縣補(bǔ)償器上面的活動(dòng)元件要注意調(diào)試,及時(shí)發(fā)現(xiàn)及排除卡死、受限制問題。保證所有能活動(dòng)的部位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5安裝完成后就要進(jìn)行整體試壓,一般是水壓試驗(yàn),統(tǒng)一按照要求進(jìn)行有序試驗(yàn),對(duì)有西藏林芝地區(qū)朗縣補(bǔ)償器存在的管理底端次級(jí)固定架再次加固,保證在實(shí)驗(yàn)時(shí)管道不會(huì)晃動(dòng)或傾斜,運(yùn)輸拉桿不要用來承壓。分段實(shí)驗(yàn)的話,按照之前的做好工作,每個(gè)分段的次固定支架要重新固定,原因同上。試驗(yàn)壓力在工作壓力的1.0~1.5之間,其中清洗液的氯離子濃度也是有規(guī)定的(不超過25PPm)。
6試壓結(jié)束后,盡快排出波殼中的積水,并且迅速烘干管內(nèi)。在管道改造中,一般為了經(jīng)濟(jì)并且安裝方便,加裝產(chǎn)品,也方便管道橫向位移,因此,在管路設(shè)計(jì)時(shí)必須考慮熱膨脹,進(jìn)行合理地補(bǔ)償,不僅要保證管網(wǎng)運(yùn)行的安全,而且還要降低工程造價(jià)。
鑫利管道設(shè)備有限公司秉承“誠信為本,顧客至上”的信念,本著用心制造,用情服務(wù)為宗旨愿與各界新老朋友攜手共進(jìn),竭誠合作,共創(chuàng)輝煌。
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長(zhǎng)度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問幫您解讀西藏林芝地區(qū)朗縣補(bǔ)償器使用|西藏林芝地區(qū)朗縣補(bǔ)償器作用|西藏林芝地區(qū)朗縣補(bǔ)償器怎么樣|國標(biāo)補(bǔ)償器,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量?jī)?yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>